Bornholms Regionskommune har uddelegeret en del af ansvaret til Bornholms Brandvæsen
Kommunens egne oplysninger
Information om bunkere og sikringsrum
Offentligt tilgængelige kort
Fordeling af myndighedsansvaret
Kommunens ansvarsområder
Beredskabets ansvarsområder
Kendte Bunkere og Sikringsrum
Bunkere i Kommune
Adresse | Type | Civile | Information |
---|---|---|---|
Munch Petersens Vej 17B, 3700 Rønne | I? | 50? | Ukendt stand |
Nørre Bakke “31”, 3700 Rønne | I? | 50? | Ukendt stand |
Pistolstræde 12, 3700 Rønne | I? | 50? | Ukendt stand |
Sikringsrum i Kommune
Adresse | Type | Civile | Information |
---|---|---|---|
Nyker Hovedgade 7B, 3700 Rønne | Kælder | 210 | Bruges af Nyker Idrætsforening. |
Historiske data
Udvikling over beskyttelsesrum
År | Antal betondækningsgrave | Pladser i betondækningsgrave | Pladser i øvrige offentlige beskyttelsesrum | Pladser i Sikringsrum | Pladser i supplerende rum til beskyttelse | Pladser i alt | Civile dag/nat |
1962 | 32 | ||||||
2022 | 15 | 750 | 425 | 18.555 | 0 | ||
2024 | 15 | 750 | 425 | 17.114 | 0 | 18.289 |
Såfremt du kender til flere bunkere og sikringsrum, der ikke fremgår af siden her, så må du meget gerne tage kontakt direkte, eller efterlade en kommentar nederst på siden.